LPDQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


[size=24][font=Arial Black][b]Ligue Professionnelle Du Québec[/b][/font][/size]
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 Vancouver Canucks

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité
Anonymous



Vancouver Canucks	 	 Empty
MessageSujet: Vancouver Canucks    Vancouver Canucks	 	 Icon_minitimeDim 16 Oct - 23:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jannik Hansen R Vancouver Canucks	 	 4017527235 25 1350000 3 58 60 67 68 71 75 75 75 69 55 60 70 61 71 69
Byron Bitz R Vancouver Canucks	 	 4017527235 27 700000 1 58 63 56 66 63 84 71 60 64 61 58 74 59 71 67
Victor Oreskovich R Vancouver Canucks	 	 4017527235 25 650000 3 43 41 43 66 63 80 61 70 60 55 58 76 42 69 64
Alex Burrows R Vancouver Canucks	 	 4017527235 30 2000000 2 79 60 61 73 74 73 76 75 42 56 61 72 66 73 70
Mikael Samuelsson R Vancouver Canucks	 	 4017527235 34 2500000 1 70 66 61 70 72 63 76 76 74 52 61 76 65 68 70
Manny Malhotra C Vancouver Canucks	 	 4017527235 31 2500000 2 57 56 51 75 75 70 74 69 70 98 68 76 54 73 72
Ryan Kesler C Vancouver Canucks	 	 4017527235 27 5000000 5 84 65 71 81 85 88 84 81 58 94 68 76 73 84 80
Henrik Sedin C Vancouver Canucks	 	 4017527235 31 6100000 3 77 99 82 72 74 50 76 82 70 81 69 73 86 65 78
Maxim Lapierre C Vancouver Canucks	 	 4017527235 26 1000000 2 57 55 64 70 67 86 70 66 49 72 56 71 58 74 68
Mike Modano C Vancouver Canucks	 	 4017527235 41 3500000 1 57 65 65 68 70 49 78 73 76 82 81 68 62 62 71
Daniel Sedin L Vancouver Canucks	 	 4017527235 31 6100000 3 90 86 83 71 70 47 76 83 70 52 68 72 86 62 75
Marco Sturm L Vancouver Canucks	 	 4017527235 33 2250000 1 67 72 72 69 75 62 81 63 79 53 68 70 70 68 72
Mason Raymond L Vancouver Canucks	 	 4017527235 26 2550000 1 68 70 74 65 74 55 87 64 75 60 52 67 70 64 70
Chris Higgins L Vancouver Canucks	 	 4017527235 28 1900000 2 61 62 64 70 73 66 75 70 74 61 58 75 62 69 70
Alexander Sulzer D Vancouver Canucks	 	 4017527235 27 700000 1 52 53 55 69 67 70 75 60 60 47 53 75 53 68 65
Aaron Rome D Vancouver Canucks	 	 4017527235 28 750000 1 46 39 40 70 70 81 68 70 46 49 65 75 41 73 64
Alex Edler D Vancouver Canucks	 	 4017527235 25 3250000 2 70 70 71 76 76 85 76 66 67 50 60 78 70 79 73
Dan Hamhuis D Vancouver Canucks	 	 4017527235 28 4500000 5 60 63 65 76 77 83 74 77 60 49 65 77 62 78 72
Sami Salo D Vancouver Canucks	 	 4017527235 37 2000000 1 74 62 60 70 71 56 73 69 71 46 68 80 65 65 69
Kevin Bieksa D Vancouver Canucks	 	 4017527235 30 4600000 5 68 58 55 77 73 84 72 77 55 49 65 77 60 78 70
Keith Ballard D Vancouver Canucks	 	 4017527235 29 4200000 4 62 70 70 72 69 78 75 64 56 45 60 76 67 73 69
Roberto Luongo G Vancouver Canucks	 	 4017527235 32 5333333 11 87 86 82 90 90 90 80 81 81 80 78 82 85 90 85
Cory Schneider G Vancouver Canucks	 	 4017527235 25 900000 1 73 72 62 76 73 76 75 70 79 60 56 69 69 75 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Rodin R MAN 21 900000 2 53 55 62 55 56 53 76 52 73 58 48 52 56 54 62
Aaron Volpatti R MAN 26 183750* 1 46 44 43 66 60 82 63 67 39 52 58 71 44 69 62
Steve Pinizzotto R MAN 27 180000* 1 52 48 55 54 51 70 63 57 38 51 56 70 51 58 59
Jordan Schroeder R MAN 21 270000* 2 57 68 66 51 65 52 72 72 65 61 49 57 63 56 65
Mark Mancari R MAN 26 157500* 1 57 53 57 65 61 73 57 70 61 55 58 70 55 66 65
Kellan Tochkin R MAN 20 159666,6* 3 46 54 59 45 47 40 51 46 71 50 45 53 53 44 54
Stefan Schneider C MAN 21 270000* 2 47 48 49 56 63 67 68 68 70 58 50 65 48 62 60
Prab Rai C MAN 22 171500,1* 2 58 55 49 52 55 48 67 53 76 58 47 53 54 51 61
Andrew Ebbett C MAN 28 525000 1 61 74 72 62 64 47 72 62 72 68 55 54 69 57 66
Cody Hodgson C MAN 21 262500* 2 66 61 60 65 73 65 64 75 74 66 52 58 62 67 69
Tomas Kollar L MAN 29 90000* 1 45 49 52 23 40 27 52 34 69 33 29 49 48 30 47
Steven Anthony L MAN 20 173000,1* 3 45 52 47 49 48 50 58 48 68 55 44 52 48 49 55
Mike Duco L MAN 24 165000* 1 60 49 53 62 61 69 60 62 40 55 49 70 54 64 61
Billy Sweatt L MAN 23 270000* 2 52 52 53 56 58 56 73 57 73 52 46 62 52 56 63
Darren Archibald L MAN 21 270000* 2 58 44 52 52 55 66 49 47 60 53 48 62 51 57 57
Ryan Parent D MAN 24 925000 1 45 49 50 71 69 72 75 72 63 53 60 70 48 70 66
Andrew Alberts D MAN 30 1225000 2 26 34 34 66 66 91 61 64 56 43 64 73 31 74 62
Chris Tanev D MAN 21 900000 2 55 59 60 66 72 68 68 76 70 62 54 68 58 68 68
Nolan Baumgartner D MAN 35 157500* 1 46 51 46 56 51 57 68 65 63 40 55 68 47 54 60
Sebastian Erixon D MAN 22 270000* 2 45 52 53 57 57 46 64 48 67 44 49 55 50 53 58
Adam Polasek D MAN 20 186000* 3 55 47 45 61 48 55 52 40 60 48 48 56 49 54 56
Kevin Connauton D MAN 21 270000* 2 52 47 55 54 52 53 65 53 68 53 47 61 51 53 60
Yann Sauve D MAN 21 262500* 2 45 43 43 64 68 66 60 60 61 61 52 74 43 66 63
Peter Andersson D MAN 20 261000* 3 42 45 45 52 50 43 51 47 62 40 46 51 44 48 54
Taylor Ellington D MAN 23 262500* 1 38 38 38 57 54 53 54 58 51 46 48 66 38 54 56
Matt Climie G MAN 28 157500* 1 62 62 47 58 59 61 61 67 62 55 43 55 57 59 59
Eddie Lack G MAN 23 270000* 1 69 70 62 66 66 67 65 58 75 60 48 56 67 66 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Walsky R Vancouver Canucks	 	 3390406315 27 875000* 0 D C- C- D D D B- C- C C- C- C- C- D C-
Alexandre Grenier R Vancouver Canucks	 	 3390406315 20 600000* 0 D D D D D D C- D- C D D C- D D C-
Sergei Topol R Vancouver Canucks	 	 3390406315 26 525000* 0 D D C- D- D D- C- D C D D- D D D- C-
Nicklas Jensen R Vancouver Canucks	 	 1775469399 18 850000* 0 C- C- C- C- C- C- C- D C C- D C- C- C- C-
Mats Froshaug C Vancouver Canucks	 	 3390406315 23 525000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- C- D C- D- D C-
Joseph Labate C Vancouver Canucks	 	 1775469399 18 525000* 0 D D D D D D C D D C- D D D D C-
Pathrik Westerholm C Vancouver Canucks	 	 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Taylor Matson C Vancouver Canucks	 	 3390406315 23 525000* 0 D- D- D- D D D D D- C C- D D D- D D
Alex Friesen C Vancouver Canucks	 	 3390406315 20 525000* 0 D C- C- C- C- D C- C- D C- D D C- D C-
Ilia Krikunov L Vancouver Canucks	 	 3390406315 27 525000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D- C-
Ludwig Blomstrand L Vancouver Canucks	 	 1775469399 18 525000* 0 D- D- D C- C- C- C D C D D C- D- C- C-
Ilja Kablukov L Vancouver Canucks	 	 3390406315 23 525000* 0 D D D C- D D C- C- B- D D D D D C-
Sawyer Hannay D Vancouver Canucks	 	 1775469399 19 525000 0 F- F F C- C- C- D D D- D D C- F- C- D
Patrick McNally D Vancouver Canucks	 	 1775469399 19 525000* 0 D C- C- D D D C- C- B- D D C- C- D C-
Frank Corrado D Vancouver Canucks	 	 1775469399 18 525000* 0 D- D D D D D C D C- D D C- D D C-
Jeremy Price D Vancouver Canucks	 	 3390406315 21 525000 0 D D D D D D D C- C- D- D D D D C-
Henrik Tommernes D Vancouver Canucks	 	 3390406315 21 525000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Denis Grot D Vancouver Canucks	 	 3390406315 27 525000* 0 D- D C- D D D C C C D- D C- D D C-
Lukas Mensator G Vancouver Canucks	 	 3390406315 27 525000* 0 C- C- D C- D C C C B- D D D D C- C-
Jonathan Iilahti G Vancouver Canucks	 	 1775469399 19 525000 0 D D D D D C- C- C- B- D D D D D C-
David Honzik G Vancouver Canucks	 	 1775469399 18 650000* 0 D D D- D D D C- C- C D D C- D D C-
Joe Cannata G Vancouver Canucks	 	 3390406315 21 525000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Vancouver Canucks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Vancouver Canucks
» Canucks De Vancouver
» Tout Les Matchs Des Canucks De Vancouver

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LPDQC :: Équipes :: Rosters Updates-
Sauter vers: